 
						基於私有云的智能工廠
VIEW DETAIL 
						Wafer Test设备特化系统
VIEW DETAIL 
						Track设备综合系统
VIEW DETAIL 
						SECS I to HSMS通信变换
VIEW DETAIL 
						智能工廠
VIEW DETAIL 
						DrimIoT
VIEW DETAIL 
						产业用网关
VIEW DETAIL 
						DrimJUMP
VIEW DETAIL 
						定制型装置
VIEW DETAIL 
						Data Disc Backup
VIEW DETAIL 
						环境数据收集
VIEW DETAIL 
						浓度检测仪
VIEW DETAIL 
						传感器系统 / Transmiter
VIEW DETAIL 
						传感器 / 条形码DATA收集
VIEW DETAIL 
						分析和测试设备DATA收集
VIEW DETAIL 
						PLC DATA收集
VIEW DETAIL 
						品质DATA收集
VIEW DETAIL 
						附带设备DATA收集
VIEW DETAIL 
						SECS / IF
VIEW DETAIL 
						EDA / IF
VIEW DETAIL 
						EDA I / F驱动程序
VIEW DETAIL 
						半导体设备网上运营系统
VIEW DETAIL 
						SECS I / F驱动程序
VIEW DETAIL 
						备份自动化系统
VIEW DETAIL 
						设备数据收集服务器
VIEW DETAIL 
						产业用网关
VIEW DETAIL 
						SECS I to HSMS通信变换
VIEW DETAIL 
						基於私有云的智能工廠
VIEW DETAIL 
						智能工廠
VIEW DETAIL 
						Track设备综合系统
VIEW DETAIL 
						半导体设备网上运营系统
VIEW DETAIL 
						Wafer Test设备特化系统
VIEW DETAIL 
						备份自动化系统
VIEW DETAIL 
						分析和测试设备DATA收集
VIEW DETAIL 
						传感器系统 / Transmiter
VIEW DETAIL 
						设备数据收集服务器
VIEW DETAIL 
						品质DATA收集
VIEW DETAIL 
						Data Disc Backup
VIEW DETAIL 
						附带设备DATA收集
VIEW DETAIL 
						定制型装置
VIEW DETAIL 
						SECS I / F驱动程序
VIEW DETAIL 
						SECS / IF
VIEW DETAIL 
						DrimJUMP
VIEW DETAIL 
						PLC DATA收集
VIEW DETAIL 
						环境数据收集
VIEW DETAIL 
						EDA I / F驱动程序
VIEW DETAIL 
						EDA / IF
VIEW DETAIL 
						DrimIoT
VIEW DETAIL 
						传感器 / 条形码DATA收集
VIEW DETAIL 
						浓度检测仪
VIEW DETAIL 
						DrimDEC (Drim Easy Connector)
VIEW DETAIL 
						DrimRMS
VIEW DETAIL 
						DrimJUMP
VIEW DETAIL 
						IoT Edge Dominator (DrimIoT)
VIEW DETAIL 
						DrimBox / DrimBox Plus
VIEW DETAIL 
						WRC9000
VIEW DETAIL 
						IDG9000HS / HSP
VIEW DETAIL 
						DrimEAP
VIEW DETAIL 
						DrimSECS
VIEW DETAIL 
						DrimTrackmon
VIEW DETAIL 
						DrimEDA
VIEW DETAIL 
						DrimFHS
VIEW DETAIL 
						DrimHOST
VIEW DETAIL 
						OCMS - 1000
VIEW DETAIL 
						DrimDDC
VIEW DETAIL 
						T-Drimbox [12, 15, 18.5 inch]
VIEW DETAIL 
						DIVA888
VIEW DETAIL 
						DrimFOUP
VIEW DETAIL 
						DTH2014
VIEW DETAIL 
						TMDC100
VIEW DETAIL 
						DDQ2012Ae / De
VIEW DETAIL 
						DrimGPIBr
VIEW DETAIL 
						IoT Edge Dominator (DrimIoT)
VIEW DETAIL 
						DrimBox / DrimBox Plus
VIEW DETAIL 
						DrimDDC
VIEW DETAIL 
						IDG9000HS / HSP
VIEW DETAIL 
						DrimDEC (Drim Easy Connector)
VIEW DETAIL 
						DrimJUMP
VIEW DETAIL 
						WRC9000
VIEW DETAIL 
						DIVA888
VIEW DETAIL 
						DrimRMS
VIEW DETAIL 
						DrimEAP
VIEW DETAIL 
						T-Drimbox [12, 15, 18.5 inch]
VIEW DETAIL 
						DrimSECS
VIEW DETAIL 
						TMDC100
VIEW DETAIL 
						DrimEDA
VIEW DETAIL 
						DDQ2012Ae / De
VIEW DETAIL 
						DrimFHS
VIEW DETAIL 
						DrimGPIBr
VIEW DETAIL 
						DrimTrackmon
VIEW DETAIL 
						DrimFOUP
VIEW DETAIL 
						DTH2014
VIEW DETAIL 
						DrimHOST
VIEW DETAIL 
						OCMS - 1000
VIEW DETAIL 
							TOOL管理、腔室管理、设备健康管理/G-FDC管理、设备备件管理、FAB SETUP管理、作业分配管理等。 整个工程服务系统作业任务的整体管理
 
							工具管理、腔室管理、设备保健/G-FDC 管理、设备零件管理、 FAB SETUP管理、运营分配管理等
 
							建立物资收付管理制度
 
							DataLake OGG建设业务
 
							基于超连接工业物联网的数字孪生智能生产系统的开发和演示
 
							TOOL管理、腔室管理、设备保健/G-FDC管理、 设备零部件管理等整个工程服务系统运行任务的综合管理, FAB SETUP管理、运营分配管理等。
 
							三星电子温阳工厂DrimJUMP(原'IDCe)系统
 
							构建AT Semicon EAP / RMS
 
							DataLake OGG建設業務
 
							Wafertest 工藝 Drimhost 系統
 
							Wafertest工藝物流自動化系統搭建
 
							建立了SmartEAP系统
 
							SK Hynix清州系统综合SmartEAP
 
							 
							建立了EAP系统
 
							三星电子温阳开发评估运营DrimJUMP(原'IDCe)
 
							使用DrimJUMP和DrimBox建立设施管理/运营/分析系统
 
							建立了EAP系统
 
							构建AT Semicon EAP / RMS
 
							构建SK Hynix清州 Wafer Test 物流自动化系统
 
							构建SK Hynix利川Wafer Test 物流自动化系统
 
							构建SK Hynix利川NonSECS BBoxX
 
							构建SK Hynix清州NonSECS Box
 
							构建SK Hynix中国无锡NonSECS Box
 
							使用DrimBox计算分析设备的温度,湿度和运行率,建立与ADB连接的系统
 
							收集SK Hynix Heating pipe数据
 
							建立了EAP系统
 
							建立了EAP系统
 
							自动化系统,可自动执行不受支持的测试仪和探测器
 
							构建SK Siltron 300mm Polishing工程信息自动化(DSP/EP/FP)
 
							构现ASE Korea RMS, OEE的综合ES解决方案
 
							构建三星电子温阳工厂DrimJUMP系统(原'IDCe)
 
							构建三星电子温阳事业场Inform Note
 
							构建东部HITEK MES信息自动化
 
							BMI Modbus/TCP SESC Converter
 
							建立了EAP系统
 
							收集SK Hynix清州Subcomponent数据
 
							构建SK Hynix利川+清州分析设备运转率自动提取解决方案
 
							构建SK Hynix Chamber To Chamber Matching
 
							SK Hynix设备Health监控和解析体系高度化
 
							构建SK Hynix清州Wafer Test 物流自动化系统
 
							三星电子温阳工厂DrimJUMP(原'IDCe)系统
 
							构建构现 ASE Korea RMS, OEE的综合解决方案
 
							SK Hynix清州Subcomponent数据收集系统
 
							构建SK Hynix清州Wafer Test 物流自动化系统
 
							构建韩国GIGAPHOTON Laser数据收集系统
 
							SK Hynix smartEAP设备自动化(TSV)
 
							构建SK Hynix利川Wafer Test 物流自动化系统
 
							构建SK Hynix利川Kashiyama Pump
 
							构建SK Hynix利川Subcomponent数据收集系统
 
							构建SK Hynix ASML Laser(GIGAPHOTON)数据收集系统
 
							构建三星电子中国西安模块工程设备数据收集系统
 
							构建三星显示器器兴研究所Scrubber数据收集系统
 
							构建东芝半导体Unisem Scrubber数据收集系统
 
							构建CSMC / GSMC TEL Track设备数据收集系统
 
							Wisol 国内工厂自动化
 
							构建Wisol设备自动化和数据收集系统
 
							构建Unisem Scrubber数据收集系统
 
							构建CSK Scrubber数据收集系统
 
							构建BUMYANG建设全公司资源管理系统高度化和Mobile
 
							SK Hynix smartEAP设备自动化 (CTAMS, TSV, Probe Sorter)
 
							构建SK Hynix利川Wafer Test工程物流自动化系统
 
							构建SK Hynix利川Heat Jacket监控系统
 
							SK Hynix Wafer Test 设备自动化
 
							构建三星电子PCS(Pump, Chiller, Scrubber) Data收集系统
 
							构建三星电子DSR模块工程设备数据收集系统(适用sSPC)
 
							构建三星电子数码温/湿度传感器和监控系统
 
							进行三星电子PCS Data Collection Phase2
 
							构建TriQuint TEL Track Monitoring系统(扩大)
 
							COWELL SMT , ACF新产品对应MES Business Logic
 
							COWELL新产品相关Report
 
							构建BUMYANG建设全公司资源管理系统
 
							SK Hynix smartEAP设备自动化
 
							构建SK Hynix Novellus Baratron Gauge数据收集系统
 
							SK Hynix Wafer Test设备自动化
 
							构建三星电子 PCS(Pump, Chiller, Gas Cabinet) Data收集系统
 
							三星电子 Edward Pump & Scrubber, Entergris Mini Pump Data Collection
 
							TriQuint TEL Track ACT8/13设备RMS, Para Monitoring
 
							HitechSemi Package工厂自动化
 
							HitechSemi Package Non-SECS自动化
 
							ASE Korea Towa设备RMS联动Interlock和DCOL(TDrimBox)
 
							GST Semi KE附带设备数据收集
 
							SK Hynix smartEAP工厂自动化(Package & Test, M7B)
 
							SK Hynix 研究所 Vega Log Management
 
							SK Hynix Package & Test Non-SECS自动化
 
							收集SK Hynix研究所TEL Track FD用附带设备数据
 
							构建三星电子PCS(Pump, Chiller, Gas Cabinet) Data收集系统
 
							构建三星电子Wet Station PLC自动化系统
 
							三星电子 Probe Line Host CIM高度化
 
							三星电子 TEL Track ACT8/12设备RMS, Para Monitoring
 
							Shinsung 太阳能主要工程设备Host CIM
 
							SK Hynix 清州工厂自动化
 
							SK Hynix Probe Vega Log Management
 
							SK Hynix MI设备Non-SECS自动化
 
							SK Hynix Probe Tester HostCIM高度化
 
							构建三星电子PCS(Pump, Chiller, Gas Cabinet) Data收集系统
 
							三星电子 Pump(Edward, Ebara, Barcode, Kashiyama, Alcatel) Data Collection
 
							三星电子 Probe Line Host CIM高度化
 
							构建TriQuint TEL Track Monitoring系统(扩大)
 
							Magnachip KE设备Non-SECS自动化
 
							SHC 全公司资源管理系统(Smart机器)
 
							Shinsung 太阳能主要工程设备自动化
通过经过验证的技术力和丰富的基础设施 
以及各种解决方案提供一站式服务
 
					设备/工厂
自动化解决方案
保有核心技术
 
					构建从设备控制系统到
制造工厂自动化
解决方案的产品系列
 
					将专业人力
分散安排 在
各种领域
 
					HW SW 
DrimSys 
自行制作